Конвейерные системы (транспортеры) |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ТР-2 (транспортер) | 5-25 м/мин | 70000.00 |
ТР-4 (транспортер) | 5-25 м/мин | 100000.00 |
ТР-6 (транспортер) | 5-25 м/мин | 130000.00 |
ТР-8 (транспортер) | 5-25 м/мин | 160000.00 |
ТР-10 (транспортер) | 5-25 м/мин | 182000.00 |
НС-1 (накопительный стол) | | 51000.00 |
ТР-В-6 (Пневмотранспортер) | | 218300.00 |
ТР-В-12(Пневмотранспортер) | | 401200.00 |
ТР-В-24(Пневмотранспортер) | | 702100.00 |
Многорядные конвейерные системы ТР | | 0.00 |
Выдувное оборудование |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
СП-8У-16 (полуавтомат выдува) | 600 бут/час | 210000.00 |
СП-8У-25 (полуавтомат выдува) | 600 бут/час | 250000.00 |
СП-8Б (полуавтомат выдува) | 600 бут/час | 304500.00 |
СП-8/2-ТС (печь нагрева преформ) | 1200 преформ/час | 190000.00 |
СП-8-3500-4 (автомат выдува ) | 3500 бут/час (1.5л) | 2686000.00 |
СП-8-2500-3 (автомат выдува ) | 2500 бут/час (1.5л) | 1880200.00 |
Дополнительное оборудование |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
Комплект сменных частей для УА-3000 | | 45000.00 |
Комплект сменных частей для ЭР-7 | | 32000.00 |
Комплект сменных частей для ЭР-8 | | 68000.00 |
Обкаточный конвейер к этикетавтомату ЭР-4 | | 72000.00 |
Датирующее устройство к этикетавтомату ЭР-8 | | 48000.00 |
Каплесборник к полуавтомату розлива ЛД-2С | | 9600.00 |
Каплесборник к полуавтомату розлива ЛД-4С | | 12800.00 |
Комплект водо- и газопроводной и запорной арматуры | | 0.00 |
Комплект сменных частей для этикетавтомата ЭР-6 | | 48000.00 |
Комплект сменных частей для упаковщика УМ-1-автомат | | 20000.00 |
Комплект сменных частей для упаковщика УМ-1-750 | | 48000.00 |
Комплект сменных частей для упаковщика УМ-1-1000 | | 48000.00 |
Купажные емкости |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
КЕ-500 (купажная емкость) | 500 л | 70000.00 |
СК-300 (сироповарочный котел) | | 200000.00 |
КЕ-1000 | 1000 | 110000.00 |
Сатураторы |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
СА-1800 (сатуратор) | 1800 л/час | 124000.00 |
САД-3600 (сатуратор) | 3600 л/час | 289100.00 |
САД-6000 (сатуратор) | 6000 л/час | 365800.00 |
САД-10000 (сатуратор) | 10000 л/час | 0.00 |
МС-3600 (миксосатуратор) | 3600 л/час | 536900.00 |
МС-6000 (миксосатуратор) | 6000 л/час | 690300.00 |
МС-10000 (миксосатуратор) | 10000 л/час | 1185900.00 |
Розлив спокойных жидкостей |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛД-6С(А)РЗ(автомат розлива, на расходомерах) | 1300 бут/час (5л) | 560500.00 |
ЛД-6СО(А)З (автомат розлива, дозирование по объему) | 1000 бут/час (5л) | 890000.00 |
ЛД-4СО(А)З (автомат разлива, дозирование по объему) | 1300 бут/час (1л) | 436000.00 |
ЛД-8СО(А)З (автомат разлива, дозирование по объему) | 2700 бут/час (1л) | 770000.00 |
ЛД-8С(А)РЗ (автомат розлива, на расходомерах) | 1800 бут/час (5л) | 645000.00 |
ЛД-2С (полуавтомат розлива, дозирование по уровню) | 800 бут/час | 128000.00 |
ЛД-2СО (полуавтомат розлива, дозирование по объему) | 400 бут/час | 210000.00 |
ЛД-4С (полуавтомат розлива, дозирование по уровню) | 1200 бут/час | 210500.00 |
ЛД-4СО (полуавтомат розлива, дозирование по объему) | 800 бут/час | 275000.00 |
ЛД-2СО-5 (полуавтомат розлива, дозирование по объему до 5литров) | 300 бут/час | 250000.00 |
ЛД-4СО-5 (полуавтомат розлива, дозирование по объему до 5литров) | 600 бут/час | 325000.00 |
ЛД-2СХ (розлив химии, дозирование по уровню) | 600 бут/час | 155000.00 |
ЛД-4СХ (розлив химии, дозирование по уровню) | 1200 бут/час | 225000.00 |
ЛД-4СМ (полуавтомат розлива, дозирование по уровню) | 1000 бут/час | 258000.00 |
ЛД-8СО(А) (автомат розлива, дозирование по объему) | 2700 бут/час (1л) | 645000.00 |
Розлив в 19л бутыли |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
СП-8-19 (полуавтомат выдува 19литров) | 60 бут/час | 1200000.00 |
ЛД-19-60 (триблок розлива 19л) | 80 бут/час | 345000.00 |
ЛД-19-100 (триблок розлива 19л) | 120 бут/час | 484000.00 |
ЛД-19-200 (триблок розлива 19л) | 240 бут/час | 612000.00 |
ЛД-19-300 (триблок розлива 19л) | 300 бут/час | 1713000.00 |
ЛД-19-450 (триблок розлива 19л) | 450 бут/час | 2080000.00 |
ЛД-19-600 (триблок розлива 19л) | 600бут/час | 2790000.00 |
ТМ-19 (термотоннель) | 600 бут/час | 150000.00 |
УЗБ-19-600 (Автомат загрузки бутылок в триблок) | 600 бут/час | 216000.00 |
УВМ-19-600 (автомат мойки бутылок) | 600 бут/час | 410000.00 |
УПМ-19-200 (полуавтомат снятия пробок и мойки бутылок) | 200 бут/час | 150000.00 |
УПА-19-600 (автомат снятия пробок) | 600 бут/час | 398000.00 |
ДУ-19-600 (Детектор утечек) | 600бут/час | 410000.00 |
ЗП-19 (загрузчик пробок) | | 210000.00 |
Укупорочное оборудование |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
УА-1000 (автомат укупорки ПЭТ-бутылок,канистр) | 1000 бут/час | 410000.00 |
УА-3000 (автомат укупорки ПЭТ-бутылок) | 2750 бут/час | 420000.00 |
УП-1500 (полуавтомат укупорки ПЭТ-бутылок) | 1500 бут/час | 78000.00 |
этикетировочные машины и этикетировщики |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЭР-8М (автомат нанесения 1й пленочной этикетки) | 6000 бут/час | 737500.00 |
ЭР-4 (автомат нанесения 1й самоклеющейся этикетки) | 3000 бут/час | 168000.00 |
ЭР-5 (автомат нанесения 2х самоклеющихся этикеток) | 3000 бут/час | 486000.00 |
ЭР-7 (автомат нанесения 1й бумажной этикетки) | до 6000 бут/час | 525100.00 |
ЭР-8 (автомат нанесения 1й пленочной этикетки) | 4500 бут/час | 678500.00 |
ЭР-2 (полуавтомат нанесения 1й бумажной этикетки) | 600 бут/час | 80000.00 |
ЭР-6 (автомат нанесения 1й термоусадочной этикетки) | 6000 бут/час | 1500000.00 |
ЭР-3 | 600 бут/час | 48000.00 |
Термоусадочное оборудование |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
УМ-1 эконом (полуавтомат упаковки в пленку) | 200 упак/час | 135700.00 |
УМ-1 профи (полуавтомат упаковки в пленку) | 300 упак/час | 247000.00 |
УМ-1 автомат (автомат упаковки в пленку) | 500 упак/час | 519000.00 |
Ronda-alfa (обмотчик поддонов стрейч пленкой) | 20 упак/час | 200000.00 |
AU-16 (автомат упаковки в пленку) | 1200 упак/час | 1590000.00 |
AU-10 (автомат упаковки в пленку) | 780 упак/час | 1261000.00 |
Водоохладители |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ВХ-1 (водоохладитель) | 0,8 кВт | 115000.00 |
ВХ-1000 (водоохладитель) | 20.3 кВт | 531000.00 |
ВХ-2 (водоохладитель) | 3,4 кВт | 0.00 |
ВХ-2000 (водоохладитель) | 40 кВт | 796000.00 |
Компрессоры винтовые и поршневые |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
К-22 (поршневой компрессор) | 0,5 м3/мин | 57000.00 |
К-33Ф (поршневой компрессор) | 0,9 м3/мин | 121000.00 |
RSD 7.5 (винтовой компрессор) | 0,63 м3/мин | 263000.00 |
К-11 (поршневой компрессор) | 0,16 м3/мин | 33000.00 |
К-2 (поршневой компрессор) | 0,63м3/мин | 55000.00 |
К-20 (поршневой компрессор) | 1,00м3/мин | 113000.00 |
RSD 15 (винтовой компрессор) | 1.24 м3/мин | 354000.00 |
Прессформы (пресс формы) для выдува ПЭТ бутылок | Продвижение-ПЭТ |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
СП-Ф1 (пресс форма для полуавтомата выдува) | | 50000.00 |
СП-Ф2 (пресс форма для полуавтомата выдува) | | 54000.00 |
СП-Ф3 (пресс форма для полуавтомата выдува) | | 54000.00 |
СП-Ф5 (пресс форма для полуавтомата выдува) | | 68000.00 |
СП-Ф6 (прессформа для автомата выдува 4гнезда) | | 0.00 |
Оборудование для маркировки |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
Domino A100 (маркировщик бутылок) | 37 м/мин | 230000.00 |
Trei -P (термопринтер этикеток) | | 120000.00 |
Ополаскиватели бутылок |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ОБ-1 (полуавтомат ополаскивания бутылок) | до 3000 бут/час | 156000.00 |
ОБ-12 (автомат ополаскивания бутылок) | 2500 бут/час | 510000.00 |
ОБ-18 (автомат ополаскивания бутылок) | 6000 бут/час | 620000.00 |
ОБ-19 (полуавтомат мойки бутылок) | до 200 бут/час | 105600.00 |
Розлив газированных жидкостей |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛД-4Г (полуавтомат розлива газированной(минеральной) воды) | 600 бут/час | 230000.00 |
ЛД-4ГД (полуавтомат розлива газированных напитков) | 400 бут/час | 290000.00 |
ЛД-4ГП (полуавтомат розлива пива) | 200 бут/час | 235000.00 |
ЛД-8Г (полуавтомат розлива газированной(минеральной) воды) | 1200 бут/час | 385000.00 |
ЛД-8ГД (полуавтомат розлива газированных напитков) | 800 бут/час | 440000.00 |
ЛД-8ГП (полуавтомат розлива пива) | 400 бут/час | 390000.00 |
Триблоки газированных жидкостей |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛДГ-18.18.6 (триблок розлива газированной воды) | 2500 бут/час (1.5л) | 1980000.00 |
ЛДГ-24.24.8 (триблок розлива газированной воды) | 3500 бут/час (1.5л) | 2980000.00 |
ЛДГ-32.32.8 (триблок розлива газированной воды) | 4500 бут/час (1.5л) | 3970000.00 |
ЛДГ-40.40.10 (триблок розлива газированной воды) | 6000 бут/час (1.5л) | 4520000.00 |
Триблоки розлива спокойных жидкостей |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛД-18.18.6 (триблок розлива питьевой воды) | 3500 бут/час (1.0л) | 1768000.00 |
ЛД-24.24.8 (триблок розлива питьевой воды) | 4000 бут/час (1.0л) | 2618000.00 |
ЛД-32.32.8 (триблок розлива питьевой воды) | 6000 бут/час (1.0л) | 3196000.00 |
ЛД-40.40.10 (триблок розлива питьевой воды) | 8000 бут/час (1.0л) | 4080000.00 |
Моноблоки спокойных жидкостей |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛД-18.6 моноблок розлива питьевой воды | 3500 бут/час (1.0л) | 1474000.00 |
ЛД-24.8 моноблок розлива питьевой воды | 4000 бут/час (1.0л) | 2278000.00 |
ЛД-32.8 моноблок розлива питьевой воды | 6000 бут/час (1.0л) | 2788000.00 |
ЛД-40.10 моноблок розлива питьевой воды | 8000 бут/час (1.0л) | 3638000.00 |
Моноблоки газированных жидкостей |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛДГ-18.6 (моноблок розлив укупор газированной воды) | 2500 бут/час (1.5л) | 1570000.00 |
ЛДГ-24.8 (моноблок розлив укупор газированной воды) | 3500 бут/час (1.5л) | 2440000.00 |
ЛДГ-32.8 (моноблокрозлив укупор газированной воды) | 4500 бут/час (1.5л) | 3450000.00 |
ЛДГ-40.12 (моноблок розлив укупор газированной воды) | 6000 бут/час (1.5л) | 3900000.00 |
Триблоки розлива в стекло (газ. напитки) |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
ЛД-18-18-6-ГС (триблок розлива в стекло) | 5000 бут/час (0.5л) | 2500000.00 |
ЛД-24-24-6-ГС (триблок розлива в стекло) | 6000 бут/час (0.5л) | 3500000.00 |
Индукционная запайка |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
Автоматическая индукционная запайка ИЗ-1 | до 12000бут/час | 450000.00 |
Упаковка в картонные каробки | Продвижение-ПЭТ |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
Автоматический заклейщик коробов DS35+DC500 | до 1500 коробок в час | 0.00 |
Автоматический формирователь коробов серии BE . | до 1500 коробок в час | 0.00 |
Полуавтоматический формовщик гофрокороба, модель PA2. | до 500 коробок в час | 0.00 |
Автоматический паллетоупаковщик (паллетайзер) серии RM | | 0.00 |
Полуавтоматический паллетообмотчик SINGLE Mid | | 0.00 |
Автоматический укладчик бутылок в коробки семейства CPK | до 1500 коробок в час | 0.00 |
Полуавтоматический заклейщик коробов D15-18NC | до 500 коробок час | 0.00 |
моноблок розлива молока | Продвижение-ПЭТ |
Наименование товара | Производительность | Цена (руб.) |
Моноблок розлива молока MFS20-12 | до 8000бут/час(0.25л) | 0.00 |